Фондовете и инвестиционните дружества, които постигат положителна доходност от началото на годината до края на юли у нас, са с нискорисков или балансиран профил.
Броят им, подобно и през юни, е десет от общо 76 колективни инвестиционни схеми. Десет са и фондовете, които носят положителен резултат на клиентите си през последните 12 месеца. Това показва направената справка от Profit.bg в базата данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Начело застава Елана Фонд Паричен пазар. За изтеклите седем месеца доходността на фонда е 4.72%. Месец по-рано тя бе 3.94%.
По-надолу в списъка са ДФ ДСК Стандарт и инвестиционното дружество Ти Би Ай Евробонд. Възвръщаемостта на инвестицията там от януари до края на юли е съответно от 3.73% и 3.4 на сто. Полугодишната доходност на двете схеми бе 3.16% и 3.02%.
В Топ 5 са още ИД Елана Еврофонд и ЦКБ Гарант, постигнали доходност на инвестираните средства от по 3.09 и 3.08%. За първите шест месеца на 2008 г. процентите бяха 2.55% и 2.62%.
Повече за постигнатото от колективните инвестиционни схеми през тази година и доходността им за последните 12 месеца можете да намерите в таблицата по-долу:
ДФ/ИД | Доходност 08 | Доходност 12 |
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 4,72% | n/a |
ДФ ДСК Стандарт | 3,73% | 5,95% |
ИД Ти Би Ай Евробонд | 3,40% | 6,22% |
ИД Елана Еврофонд | 3,09% | 6,56% |
ЦКБ Гарант | 3,08% | n/a |
Райфайзен (България) Фонд Облигации | 2,97% | 4,84% |
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 2,60% | 4,53% |
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" | 2,40% | 3,84% |
ДФ ОББ Платинум Облигации | 2,24% | 4,73% |
„Загора Финакорп Балансиран Фонд” | 1,04% | n/a |
Адванс IPО Фонд** | -0,31% | n/a |
ДФ КД Облигации България | -1,24% | 4,88% |
ДФ "БКМ Балансиран Капитал" | -1,26% | -5,46% |
ДФ "ПИБ- Гарант" | -3,31% | n/a |
ДФ Инвест Класик | -4,45% | n/a |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND | -4,47% | n/a |
ДФ Ти Би Ай Комфорт | -5,43% | 2,96% |
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | -5,97% | 0,96% |
ДФ Ти Би Ай Съкровище | -6,27% | n/a |
ДФ Варчев Балансиран фонд | -8,28% | -10,30% |
ДФ "ПИБ- Класик" | -11,84% | n/a |
Алфа Индекс Имоти | -13,10% | -6,77% |
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -13,17% | -8,31% |
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" | -15,04% | -10,48% |
ДФ Ти Би Ай Хармония | -15,16% | -1,26% |
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН | -15,56% | n/a |
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -15,69% | -5,21% |
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд* | -16,12% | -5,25% |
ИД ОББ Балансиран Фонд | -17,89% | -10,26% |
ДФ ДСК Баланс | -17,93% | -12,39% |
ИД КД Пеликан | -19,56% | -12,83% |
ИД Елана Високодоходен Фонд | -19,66% | -9,41% |
ИД Златен лев | -20,89% | -7,96% |
ДФ Инвест Актив | -21,83% | n/a |
ЦКБ Актив | -22,22% | -15,16% |
ЦКБ Лидер | -23,09% | -14,87% |
Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -23,11% | -16,63% |
ДФ Варчев високодоходен фонд | -23,44% | -18,30% |
ДФ "ПИБ- Авангард" | -23,78% | n/a |
ИД Капман Капитал | -25,08% | -2,68% |
ДФ Юг Маркет Максимум | -25,46% | -5,49% |
ДФ Адванс Източна Европа** | -27,54% | -26,56% |
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции | -28,32% | -18,14% |
ДФ Ти Би Ай Динамик | -29,23% | -13,69% |
Статус Нови Акции | -29,94% | -30,55% |
ДФ Синергон Профит | -30,30% | -13,96% |
ДФ Актива Балансиран | -30,37% | n/a |
Статус Финанси | -30,40% | -38,98% |
ДФ Синергон Престиж | -31,19% | -22,39% |
Алфа Избрани Акции | -31,77% | n/a |
ДФ ДСК Растеж | -33,00% | -25,21% |
ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд | -33,15% | -28,30% |
ДФ ОББ Премиум Акции | -33,23% | -23,35% |
Райфайзен (България) Фонд Акции | -33,44% | -28,04% |
ИД Адванс Инвест | -33,54% | -28,74% |
ДФ Капман Макс | -34,76% | -15,78% |
ДФ КД Акции България | -36,00% | -26,72% |
ДФ Европа | -36,49% | -32,81% |
Дф Актива Високодоходен | -39,18% | n/a |
ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд | -43,13% | -44,96% |
ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд | -43,65% | -38,08% |
Алфа Индекс Топ 20 | -43,74% | -34,97% |
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд* | n/a | n/a |
БенчМарк Фонд-6 Паричен | n/a | n/a |
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | n/a | n/a |
ДФ „Елана Долар Фонд”* | n/a | n/a |
ДФ КТБ Фонд Акции | n/a | n/a |
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС | n/a | n/a |
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ** | n/a | n/a |
ДФ "Юг Маркет Оптимум" | n/a | n/a |
ДФ Сомони Стратегия | n/a | n/a |
ДФ Балкани | n/a | n/a |
ДФ ДСК Имоти | n/a | n/a |
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | n/a | n/a |
Източник: БАУД (стойностите са взети на 31 юни)