Две са компаниите от BG40, които могат да се посочат за печеливши през януари. Това са КТБ и Енемона, чиито средни цени за ценна книга през периода от 23 декември (последна сесия за 2008 г.) и 30 януари нарастват съответно с 9.81% и 1.15%.
В левово изражение повишението на средната цена при КТБ е от 65.02 лв. на 71.4 лв., а при Енемона - от 6.98 лв. на 7.06 лв.
Останалите 37 компании (без Арома, която вероятно ще бъде извадена от индекса при неговото следващо актуализиране) отчитат понижение в средните си цени.
При някои компании спадът е от над 50%. Подобен е примерът с книжата на ПИБ и Еврохолд България. Средната стойност за лот на банката пада през разглеждания период с 56.75%, на 1.09 лв. Изменението при холдинга е от 51.72% на 0.84 лв. Изменението при Евроинс е от 40.96% - от 2.93 лв. на 1.73 лв. средно за лот.
Повече информация за промяната в средните цени при акциите от BG40 може да намерите в таблицата по-долу:
Компания | 23.12.2008 | 30.01.2009 | Разлика % |
6C9/КТБ | 65,02 | 71,4 | 9,81 |
E4A/Енемона | 6,98 | 7,06 | 1,15 |
6А9/Фаворит Холд | 4,84 | 4,7 | -2,89 |
3JR/Софарма | 2,24 | 2,1 | -6,25 |
5MB/Монбат | 4,73 | 4,4 | -6,98 |
5BA/Българска Холдингова Компания | 2,85 | 2,65 | -7,02 |
5OTZ/ОЦК | 6,85 | 6,27 | -8,47 |
4BJ/Българска роза-Севтополис | 0,63 | 0,57 | -9,52 |
6A6/Адванс Терафонд | 1,11 | 1 | -9,91 |
5ODE/КРЗ Одесос | 119,46 | 100,1 | -16,21 |
5ALB/Албена ИХ | 3,9 | 3,26 | -16,41 |
5PET/Петрол | 10,59 | 8,65 | -18,32 |
5ORG/Оргахим | 84,35 | 67,74 | -19,69 |
4O1/Проучване и ДНГ | 3,57 | 2,81 | -21,29 |
51P/Полимери | 1,71 | 1,34 | -21,64 |
T57/Трейс Груп Холд | 37,55 | 28,69 | -23,6 |
T43/Зърнени храни България | 0,7 | 0,53 | -24,29 |
5BP/Билборд | 2,92 | 2,2 | -24,66 |
4CF/ЦКБ | 1,13 | 0,85 | -24,78 |
T24/ТК Холд | 3,2 | 2,36 | -26,25 |
4ID/ИХ България | 1,6 | 1,18 | -26,25 |
4I8/Индустриален Капитал Холдинг | 2,25 | 1,65 | -26,67 |
SL9/Спарки Елтос | 1,83 | 1,32 | -27,87 |
5BN/БАКБ | 12 | 8,5 | -29,17 |
3NB/Неохим | 41,69 | 29,33 | -29,65 |
3TV/Топливо | 6 | 4,19 | -30,17 |
6K1/Каолин | 3,38 | 2,35 | -30,47 |
6S7/Синергон холдинг | 2,04 | 1,39 | -31,86 |
4EC/Елана Фонд за Земеделска Земя | 0,89 | 0,6 | -32,58 |
52E/Елхим Искра | 1,8 | 1,2 | -33,33 |
6C4/Химимпорт | 2,07 | 1,37 | -33,82 |
4F6/Фазерлес | 38,5 | 25,17 | -34,62 |
5MY /Мостстрой | 3,14 | 2,03 | -35,35 |
5DOV/Доверие ОХ | 5,81 | 3,73 | -35,8 |
6H2/Холдинг Пътища | 3,15 | 1,96 | -37,78 |
5SR/Стара планина холд | 1,86 | 1,1 | -40,86 |
5IC/Евроинс | 2,93 | 1,73 | -40,96 |
4EH/Еврохолд България | 1,74 | 0,84 | -51,72 |
5F4/ПИБ | 2,52 | 1,09 | -56,75 |
6AR/Арома | n/a | n/a | n/a |
BG40 | 107,81 | 91,09 | -15,51 |
Източник: БФБ
Вижте още:
BG40 посрещна 4-я си рожден ден с минимум