Индексът на „сините чипове" на БФБ - SOFIX, записа най-доброто си седмично представяне от година насам. Стойността на индикатора нарасна с 6.06% за периода 2 - 6 август 2010 г.
Справка на Profit.bg показа, че индексът не е отчитал подобни ръстове от началото на август 2009 г., когато в седмицата 3 - 7 август 2009 г. скача с 16.07% и 9.95% в дните от 10-14 август 2009 г.
Тук може да проследите седмичните изменения на SOFIX от втората половина на юли 2009 г. до днес:
Седмица | SOFIX | Изменение |
2-6 август 2010 | 392,45 | 6,06% |
26-30 юли 2010 | 370,01 | 2,36% |
19-23 юли 2010 | 361,48 | -0,07% |
12-16 юли 2010 | 361,72 | -0,38% |
5-9 юли 2010 | 363,09 | -2,05% |
28 юни – 2 юли 2010 | 370,7 | -0,62% |
21-25 юни 2010 | 373,03 | -0,11% |
14-18 юни 2010 | 373,44 | 0,01% |
7-11 юни 2010 | 373,41 | -0,65% |
31 май- 4 юни 2010 | 375,87 | -1,68% |
24-28 май 2010 | 382,31 | 1,41% |
17-21 май 2010 | 377,01 | -6,11% |
10-14 май 2010 | 401,55 | -2,18% |
3-5 май 2010 | 410,5 | -1,55% |
26-30 април 2010 | 416,96 | -1,55% |
19-23 април 2010 | 423,51 | -0,03% |
12-16 април 2010 | 423,63 | 0,06% |
6-9 април 2010 | 423,36 | 0,69% |
29 март – 1 април 2010 | 420,44 | 0,39% |
22-26 март 2010 | 418,79 | -1,04% |
15-19 март 2010 | 423,21 | 0,91% |
8-12 март 2010 | 419,39 | -1,51% |
1-5 март 2010 | 425,84 | 0,49% |
22-26 февруари 2010 | 423,78 | -1,56% |
15-19 февруари 2010 | 430,51 | -2,29% |
8-12 февруари 2010 | 440,58 | 0,93% |
1-5 февруари 2010 | 436,53 | 0,24% |
25-29 януари 2010 | 435,5 | 0,59% |
18-22 януари 2010 | 432,95 | -0,66% |
11-15 януари 2010 | 435,84 | 1,16% |
4-8 януари 2010 | 430,85 | 0,84% |
21-25 декември 2009 | 427,27 | 3,56% |
14-18 декември 2009 | 412,59 | -4,33% |
7-11 декември 2009 | 431,26 | -4,73% |
30 ноември – 4 декември 2009 | 452,67 | 0,54% |
23-27 ноевмри 2009 | 450,26 | -2,48% |
16-20 ноември 2009 | 461,7 | 2,32% |
9-13 ноевмри 2009 | 451,23 | 1,97% |
2-6 ноември 2009 | 442,5 | -3,30% |
26-30 октомври 2009 | 457,61 | -3,80% |
19-23 октомври 2009 | 475,7 | -1,65% |
12-16 октомври 2009 | 483,67 | 1,82% |
5-9 октомври 2009 | 475,02 | 1,29% |
28 септември – 2 октомври 2009 | 468,97 | -4,53% |
21-25 септември 2009 | 491,2 | -2,57% |
14-18 септември 2009 | 504,16 | 3,98% |
7-11 септември 2009 | 484,85 | 5,90% |
31 август – 4 септември 2009 | 457,82 | -0,75% |
24-28 август 2009 | 461,29 | 4,08% |
17-21 август 2009 | 443,2 | -2,45% |
10-14 август 2009 | 454,34 | 9,95% |
3-7 август 2009 | 413,22 | 16,07% |
27-31 юли 2009 | 356,01 | 1,11% |
20-24 юли 2009 | 352,1 |
|
Източник: Profit.bg