БФБ-София АД публикува днес коефициенти за фрий-флоут на дружествата от SOFIX към 5 март 2007 г., показва съобщение, публикувано на сайта на институцията.
В таблицата долу са представени данните за 15-те дружества (без Монбат), при цени на затваряне от петък, 2 март.
Както се вижда с най-голямо влияние върху индекса е БТК с дял от общата капитализация след корекция от 17 на сто. Следват Химимпорт с 13.72%, БАКБ - близо 12% и Софарма с 11 на сто.
Компания | Цена към 2 март | Капитализация | Коеф. за Фрий-флоут | Капитализаця коригирана с коеф. | Тежест в индекса |
Албена АД-к.к. Албена | 106,07 | 453 250 475 | 30,63% | 138 839 902 | 9,26% |
Биовет АД-Пещера | 18,68 | 126 713 501 | 19,04% | 24 120 120 | 1,61% |
Българска телекомуникационна компания | 12,55 | 3 623 998 742 | 18,49% | 255 077 038 | 17,01% |
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 1,4 | 83 602 239 | 40,81% | 34 115 668 | 2,28% |
ЗПАД ДЗИ-София | 168,03 | 648 595 800 | 15,57% | 100 985 022 | 6,73% |
Индустриален Холдинг България АД | 8,89 | 186 718 759 | 52,55% | 98 114 769 | 6,54% |
М+С хидравлик АД-Казанлък | 8,59 | 111 828 056 | 22,75% | 25 439 715 | 1,70% |
Неохим АД-Димитровград | 49,11 | 130 355 521 | 19,60% | 25 555 371 | 1,70% |
Оргахим АД-Русе | 150 | 75 422 250 | 35,79% | 26 992 800 | 1,80% |
Петрол АД-София | 5,14 | 561 543 006 | 14,52% | 81 508 835 | 5,44% |
Софарма АД-София | 7,38 | 974 160 000 | 17,03% | 165 896 776 | 11,06% |
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка | 66 | 833 231 850 | 21,57% | 179 768 754 | 11,99% |
ТБ Централна кооперативна банка АД | 8,22 | 598 093 603 | 17,08% | 102 163 330 | 6,81% |
Топливо АД-София | 24,14 | 130 762 252 | 26,87% | 35 138 039 | 2,34% |
Химимпорт АД-София | 10,6 | 1 378 000 000 | 14,93% | 205 781 542 | 13,72% |
Общо |
| 9 916 276 055 |
| 1 499 497 682 | 100,00% |