Дивиденти на обща стойност 611.9 млн. лв. гласуваха общите събрания на публичните компании до момента, сочат данни на Profit.bg.
Над 75%, или 459.62 млн. лв. от сумата, се пада на Българска телекомуникационна компания.
Без дивидента, разпределян от телекома, сумата намалява до 152.29 млн. лв. Голяма част от средствата ще се върнат на пазара, споделиха анализатори.
Само четири компании, включително БТК, ще разпределят между акционерите си над 10 млн. лв., а дружествата, раздаващи над 1 млн. лв., наброяват 31, по данни от вчера.
Под 100 хил. лв. пък разпределят пет компании, сред които Парк АДСИЦ, Плевен БТ, Металопак, Март България и СИИ Имоти АДСИЦ.
Най-щедри към акционерите си са БАКБ, Дружба стъкларски заводи и Благоевград БТ, следвани от БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ и ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, гласували да раздадат по 9.4 и 8 млн. лв.
Над 7 млн. лв. ще раздадат Каолин и Интеркапитал Пропърти Дивелъпмънт АДСИЦ, докато Софарма дава 6.6 млн. лв. на акционерите си.
Любопитно е да отбележим, че акционерните дружества със специална инвестиционна цел обявиха дивиденти на стойност 44.529 млн. лв., или 29% от общата сума, изключвайки БТК.
Компания | Обща сума |
Българска телекомуникационна компания | 459620050,00 |
Българо-Американска Кредитна Банка | 18937087,50 |
Дружба стъкларски заводи | 16335910,40 |
Благоевград-БТ | 13515261,48 |
БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ | 9417492,11 |
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 8000000,00 |
Каолин | 7500000,00 |
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ | 7235000,00 |
Софарма АД | 6600000,00 |
Слънчев бряг АД | 6028090,83 |
Булгартабак-холдинг | 5893777,60 |
Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | 5494125,00 |
Пълдин Лайън Груп АДСИЦ | 4632290,00 |
Монбат АД-София | 3482000,00 |
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ | 3168750,00 |
София БТ АД | 2320927,62 |
София Комерс-Заложни къщи АД | 2300000,00 |
Добруджа холдинг АД | 2240179,00 |
Албена | 2136563,00 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1514936,65 |
Синергон Холдинг АД | 1468707,92 |
Астера Козметикс | 1407207,45 |
Албена Инвест Холдинг | 1375000,00 |
Неохим АД | 1327179,00 |
Балкан проджекти мениджмънт | 1316477,69 |
Цигарена Фабрика Пловдив | 1289604,79 |
М+С хидравлик | 1232842,48 |
КРЗ Одесос | 1173284,00 |
Етропал | 1062000,00 |
Медика | 1006869,00 |
Унифарм | 1000000,00 |
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 960505,14 |
Торготерм АД | 921000,00 |
И Ар Джи Капитал -2 АДСИЦ | 909591,07 |
Спарки АД-Русе | 900000,00 |
Софарма имоти | 719566,02 |
И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ | 710811,46 |
Актив Пропъртис АДСИЦ | 690483,47 |
Златен лев Холдинг | 648196,00 |
Елхим Искра | 528600,00 |
Фазерлес АД | 515000,00 |
Трейс груп холд | 440000,00 |
Сити Дивелъпмънт АДСИЦ | 438300,00 |
Хидравлични елементи и системи | 414950,00 |
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | 331380,00 |
Капитал Директ-1 АДСИЦ | 315380,00 |
Интрансмаш-инженеринг АД | 292518,00 |
Завод за хартия Белово | 270522,00 |
Стара планина Холд | 257900,00 |
Унипак | 227198,00 |
Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 204894,01 |
Инвест Пропърти АДСИЦ | 199968,00 |
Слънчо | 160000,00 |
България-29 АД | 144541,85 |
Складова техника | 126885,60 |
Стройинвест холдинг | 120092,16 |
Трансинвестмънт АДСИЦ | 104000,00 |
Улпина АДСИЦ | 102500,00 |
Парк АДСИЦ | 97202,66 |
Плевен БТ | 47856,56 |
Металопак АД | 46221,20 |
Март България | 33425,50 |
СИИ Имоти АДСИЦ | 1722,65 |
Общо | 611912824,97 |
* Данни: Profit.bg, Българска фондова борса