Двойно по-голям обем и седемкратно по-малък оборот е равносметката от търговията с акциите на сините чипове на БФБ днес спрямо сесията от преди година. Тук е редно да се направи едно уточнение - 2 февруари 2008 г. е бил почивен ден, поради което за сравнение са взети данните от сесията на 1 февруари 2008 г.
Ако преди година са били изтъргувани 184 187 акции на компаниите, според сегашния състав на SOFIX, то днес обемът от същите компании възлиза на 321 430 лота.
Въпреки значително по-високия обем, оборотът изостава в пъти поради голямата разлика в котировките от 1 февруари 2008 г. и 2 февруари 2009 г. Днес оборотът от сините чипове възлиза на 860 837 лв. при 6 283 466 лв., година по-рано.
Повече подробности по темата може да откриете в таблицата по-долу:
Компания | Обем -акции (01.02.08) | Оборот -лв.(01.02.08) | Ср. цена -лв. |
Албена | 2 129 | 193 691 | 90,98 |
БАКБ | 692 | 44 769 | 64,69 |
Евроинс | 3 083 | 32 229 | 10,45 |
Елана ФЗЗ | 1 707 | 3 927 | 2,30 |
Енемона | 29 275 | 508 971 | 17,39 |
ИХ България | 6 946 | 52 818 | 7,60 |
Каолин | 32 205 | 451 393 | 14,02 |
КТБ | 13 471 | 1 143 567 | 84,89 |
М+С Хидравлик | 5 765 | 58 522 | 10,15 |
Монбат | 9 236 | 252 960 | 27,39 |
Неохим | 7 150 | 422 935 | 59,15 |
Оргахим | 3 814 | 1 908 695 | 500,44 |
ОЦК | 2 156 | 147 036 | 68,20 |
ПИБ | 11 545 | 109 546 | 9,49 |
Софарма | 5 802 | 43 588 | 7,51 |
Спарки Елтос | 2 635 | 32 924 | 12,50 |
Топливо | 11 633 | 231 986 | 19,94 |
Химимпорт | 33 347 | 351 236 | 10,53 |
Холдинг Пътища | 246 | 283 049 | 1150,61 |
ЦКБ | 1 350 | 9 623 | 7,13 |
Общо | 184 187 | 6 283 466 |
|
Източник: БФБ
Компания | Обем -акции (02.02.09) | Оборот -лв.(02.02.09) | Ср. цена -лв. |
Албена | 1 327 | 24 706 | 18,62 |
БАКБ | 1 033 | 8 635 | 8,36 |
Евроинс | 402 | 553 | 1,38 |
Елана ФЗЗ | 13 100 | 8 019 | 0,61 |
Енемона | 1 929 | 13 089 | 6,79 |
ИХ България | 164 606 | 181 603 | 1,10 |
Каолин | 7 880 | 16 315 | 2,07 |
КТБ | 5 012 | 368 390 | 73,50 |
М+С Хидравлик | 250 | 982 | 3,93 |
Монбат | 7 107 | 29 957 | 4,22 |
Неохим | 22 | 644 | 29,25 |
Оргахим | 191 | 11 857 | 62,08 |
ОЦК | 5 744 | 29 937 | 5,21 |
ПИБ | 12 598 | 13 708 | 1,09 |
Софарма | 20 831 | 42 109 | 2,02 |
Спарки Елтос | 1 663 | 2 284 | 1,37 |
Топливо | 2 655 | 10 714 | 4,04 |
Химимпорт | 52 082 | 65 363 | 1,26 |
Холдинг Пътища | 17 127 | 27 190 | 1,59 |
ЦКБ | 5 871 | 4 783 | 0,81 |
Общо | 321 430 | 860 837 |
|
Източник: БФБ