Оборот от над 10 млн. лв. реализираха през октомври общо 14 инвестиционни посредника, сочат данни на БФБ-София, предоставени на Profit.bg.
Начело в подреждането е ПФБК, следван от Инвестбанк и СИС. Четвъртата позиция е за Карол, изпреварил Реал Финанс, БенчМарк Финанс и Елана Трейдинг.
Топ 20 на инвестиционните посредници по брой сделки за октомври
№ | Къща | Бр.Сделки |
1 | Карол | 15434 |
2 | БенчМарк Финанс | 8586 |
3 | Елана Трейдинг | 6392 |
4 | Юг Маркет | 5175 |
5 | ПФБК | 4358 |
6 | Уникредит Булбанк | 2999 |
7 | ЕФГ Секюритис | 2972 |
8 | СИС | 2479 |
9 | Капман | 2256 |
10 | Стандарт Инвестмънт | 2160 |
11 | Райфайзенбанк | 1916 |
12 | Делтасток | 1841 |
13 | Евро - Финанс | 1825 |
14 | Загора Финакорп | 1697 |
15 | Популярна каса 95 | 1494 |
16 | Булброкърс | 1448 |
17 | Реал Финанс | 1324 |
18 | Обединена Българска Банка | 1323 |
19 | Наба Инвест | 1233 |
20 | Фико Инвест | 1053 |
Топ 20 на инвестиционните посредници по оборот за октомври
№ | Къща | Оборот |
1 | ПФБК | 33813293,70 |
2 | Инвестбанк | 25869728,86 |
3 | СИС | 22888215,48 |
4 | Карол | 22493237,15 |
5 | Реал Финанс | 22083206,86 |
6 | БенчМарк Финанс | 21629776,12 |
7 | Елана Трейдинг | 19625418,17 |
8 | ЦКБ | 15763988,37 |
9 | Интеркапитал Маркетс | 15310068,95 |
10 | Фина - С | 15069681,10 |
11 | Уникредит Булбанк | 14212435,92 |
12 | Юг Маркет | 12596026,46 |
13 | Райфайзенбанк | 12306721,76 |
14 | ТиБиАй Инвест | 11843227,15 |
15 | Булброкърс | 9826985,22 |
16 | Стандарт Инвестмънт | 9353191,43 |
17 | Наба Инвест | 7074043,50 |
18 | Капман | 5292832,53 |
19 | ЕФГ Секюритис | 5043480,07 |
20 | Банка Пиреос България | 4452017,46 |
*Данни: БФБ-София